<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2BAM</title>
	<atom:link href="http://2bam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2bam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Feb 2013 16:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Language filter / Filtro por idioma</title>
		<link>http://2bam.com/2013/02/14/language-filter-filtro-por-idioma/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/02/14/language-filter-filtro-por-idioma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Only show news  in english &#124; Solo mostrar noticias en español.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Only show news  <a href="http://2bam.com/category/english/">in english</a> | Solo mostrar noticias <a href="http://2bam.com/category/spanish/">en español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/02/14/language-filter-filtro-por-idioma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El generador de mapas de CJR esta avanzando.</title>
		<link>http://2bam.com/2013/02/14/el-generador-de-mapas-de-cjr-esta-avanzando/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/02/14/el-generador-de-mapas-de-cjr-esta-avanzando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[links to test]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[procedural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Encontré muchos obstáculos y estuve pensando y trabajando en el sistema generador de mapas. Este ultimo tiempo no piqué teclas mucho porque quería tomar buenas decisiones de antemano. Hoy labure en algunas de mis clases del TDA Grafo para hacerlas más abstractas y reusables a lo largo de todo el código. Es difícil laburarlas sin templates (estoy con AS3), pero trato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré muchos obstáculos y estuve pensando y trabajando en el sistema generador de mapas. Este ultimo tiempo no piqué teclas mucho porque quería tomar buenas decisiones de antemano.</p>
<p>Hoy labure en algunas de mis clases del TDA Grafo para hacerlas más abstractas y reusables a lo largo de todo el código. Es difícil laburarlas sin templates (estoy con AS3), pero trato de hacerlo cómodo (que mantenga el auto-completado y se puedan expandir los datos que guarda) pero a la vez manteniendo una buena performance (sin patrones Adapter porque AS3 no soporta variables estaticas en la pila fuera de los tipos primitivos).</p>
<p>También progresé bastante en la generación de mapas. Hice un algoritmo para ubicar rectangulos en espacio libre de formas arbitrarias que funciona bastante bien y estoy contento de haberlo podido hacer de una forma no demasiado a &#8220;fuerza bruta&#8221;. <a href="https://dl.dropbox.com/u/2646816/prototypes/cjr/CJR_sector_fill.swf">Se puede probar online haciendo click acá</a> (Flash). La prueba es para un mapa masivo (9000&#215;6000 pixels), para estar del lado seguro mientras pruebo. Divisiones más chicas (&#8220;Resolution&#8221;) llevan mas tiempo de procesar (Divisiones de a 1 tile pueden tardar ¡hasta 30 segundos!) , pero pueden probar que divisiones mas grandes no cambian mucho la organización final.</p>
<p><a title="Try the sector fill test app (Flash)" href="https://dl.dropbox.com/u/2646816/prototypes/cjr/CJR_sector_fill.swf"><img class="alignnone size-full wp-image-271" alt="CJR_sector_fill" src="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/CJR_sector_fill.png" width="590" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/02/14/el-generador-de-mapas-de-cjr-esta-avanzando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJR map generation is moving forward</title>
		<link>http://2bam.com/2013/02/14/cjr-map-generation-is-moving-forward/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/02/14/cjr-map-generation-is-moving-forward/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[links to test]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[procedural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve found a lot of obstacles and I&#8217;ve been thinking and reworking the map generation system. Lately I didn&#8217;t code that much because I wanted to make good decisions beforehand. Today I&#8217;ve reworked some my Graph ADT classes to make them more abstract and reusable along the code. Although is hard to work without templates [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve found a lot of obstacles and I&#8217;ve been thinking and reworking the map generation system. Lately I didn&#8217;t code that much because I wanted to make good decisions beforehand.</p>
<p>Today I&#8217;ve reworked some my Graph ADT classes to make them more abstract and reusable along the code. Although is hard to work without templates (AS3), it tries to be comfortable (keep auto-completion, expandable data structures) but yet keep good performance (no data adapters as AS3 doesn&#8217;t support static variables outside the primitive  types).</p>
<p>Also I&#8217;ve made some progress in map generation. I&#8217;ve made a empty-space rectangle-fitting algorithm that works really well and I&#8217;m happy I managed to figure out a not so much brute force way to do it. <a href="https://dl.dropbox.com/u/2646816/prototypes/cjr/CJR_sector_fill.swf">You can try the test online clicking here</a> (Flash). The test is for a massive map (9000&#215;6000 pixels), just to be on the safe side when testing. Lower divisions (&#8220;resolution&#8221;) take more time to process(1 tile division might take as long as 30 seconds!), but as you can check, higher resolutions don&#8217;t change the final organization very much.</p>
<p><a title="Try the sector fill test app (Flash)" href="https://dl.dropbox.com/u/2646816/prototypes/cjr/CJR_sector_fill.swf"><img class="alignnone size-full wp-image-271" alt="CJR_sector_fill" src="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/CJR_sector_fill.png" width="590" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/02/14/cjr-map-generation-is-moving-forward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndieGames coverage of CJR demo!</title>
		<link>http://2bam.com/2013/02/03/indiegames-coverage-of-cjr-demo/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/02/03/indiegames-coverage-of-cjr-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[IndieGames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[I was contacted by John Polson of IndieGames with a couple of innocent questions and the next thing I know I&#8217;m at the front page of their blog! Amazing Here&#8217;s the link to the article: http://indiegames.com/2013/02/cjr_demo.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I was contacted by John Polson of <a href="http://indiegames.com/2013/02/cjr_demo.html" target="_blank">IndieGames</a> with a couple of innocent questions and the next thing I know I&#8217;m at the front page of their blog! Amazing <img src='http://2bam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Here&#8217;s the link to the article: <a href="http://indiegames.com/2013/02/cjr_demo.html" target="_blank">http://indiegames.com/2013/02/cjr_demo.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/02/03/indiegames-coverage-of-cjr-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messing around with some chained explosions&#8230;</title>
		<link>http://2bam.com/2013/02/02/messing-around-with-some-chained-explosions/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/02/02/messing-around-with-some-chained-explosions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been messing around with the weapon customization menu in CJR.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been messing around with the <em>weapon customization menu </em>in CJR.</p>
<p><a href="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/cjr_chain1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-260" alt="cjr_chain1" src="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/cjr_chain1.gif" width="492" height="416" /></a></p>
<p><a href="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/cjr_chain2.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-261" alt="cjr_chain2" src="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/02/cjr_chain2.gif" width="487" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/02/02/messing-around-with-some-chained-explosions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syndication plugin enabled!</title>
		<link>http://2bam.com/2013/01/30/syndication-plugin-enabled/</link>
		<comments>http://2bam.com/2013/01/30/syndication-plugin-enabled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Hi there! This is a syndication plugin test that should post to my twitter and facebook accounts. I&#8217;ve been very lazy about maintaining this site. I haven&#8217;t even updated the all-games section with games from the whole 2012, and I made some! Hopefully with my new project &#8220;CJR&#8221; I&#8217;ll keep this blog a bit more [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Hi there!</strong></em></p>
<p><a href="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/01/shape_mage_2x.png"><img class="alignnone size-full wp-image-249" alt="Shape Mage" src="http://2bam.com/wp-content/uploads/2013/01/shape_mage_2x.png" width="268" height="247" /></a></p>
<p>This is a syndication plugin test that should post to my twitter and facebook accounts.</p>
<p><span id="more-248"></span></p>
<p>I&#8217;ve been very lazy about maintaining this site. I haven&#8217;t even updated the all-games section with games from the whole 2012, and I made some!</p>
<p>Hopefully with my new project &#8220;CJR&#8221; I&#8217;ll keep this blog a bit more alive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2013/01/30/syndication-plugin-enabled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New 2bam page!</title>
		<link>http://2bam.com/2011/09/05/new-2bam-page/</link>
		<comments>http://2bam.com/2011/09/05/new-2bam-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2bam</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2bam.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m starting to use WordPress to make it easier to maintain my personal web page updated. I hope you like it!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m starting to use WordPress to make it easier to maintain my personal web page updated.</p>
<p>I hope you like it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2bam.com/2011/09/05/new-2bam-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
